by :
Nurwansyah
No | NPM | NAMA | PERLAKUAN | NILAI |
1 | 094110073 | Ahmad Azra S | J2N3 | C |
2 | 084110133 | Andi Mala | J3N3 | A |
3 | 094110114 | Agus Salim | J2N2 | C |
4 | 084110042 | Ali Usmardiono | J1N3 | B |
5 | 094110088 | Candra Sinaryo | J2N1 | B |
6 | 094110120 | Dofri Simbolon | J2N2 | C |
7 | 094110134 | Edi Kurniawan | J1N2 | C |
8 | 08411 | Edi Rubianto | J1N1 | B |
9 | 084110095 | Eko Saputra | J1N1 | B |
10 | 094110119 | Fitriani | J3N2 | A |
11 | 094110126 | Hendrik Nursalim | J1N2 | A |
12 | 084110141 | Heru Adami | J3N3 | B |
13 | | Hendrik Bangun | J3N2 | C |
14 | 094110144 | Hendrik Dermawan | J3N3 | C |
15 | 094110153 | Irma Yani | J1N3 | A |
16 | 094110062 | Kharatul Fitriah | J2N3 | B |
17 | 094110069 | Kurniawan | J3N1 | C |
18 | 094110110 | Mardiah | J2N2 | A |
19 | 094110076 | M. Azib | J2N1 | A |
20 | 094110049 | M. Zainudin | J3N2 | C |
21 | 084110114 | Mey Ike D.R | J3N1 | B |
22 | 084110006 | M. Nasri | J3N1 | B |
23 | 094110095 | Naftoto Wiyoyo | J2N2 | C |
24 | 094110122 | Noviani | J3N3 | A |
25 | 094110125 | Panal Cristanto | J1N1 | B |
26 | 084110095 | Piki Sutikno | J1N3 | A |
27 | 094110040 | Rahmad Hidayat | J1N3 | C |
28 | 104110154 | Suhaila | J1N1 | A |
29 | 084110117 | Sutarno | J1N2 | A |
30 | 094110101 | Sri Mulyani | J3N1 | A |
31 | | Setyo Agung P | J1N2 | A |
32 | 084110142 | Syafrizal E.K | J3N2 | A |
33 | 084110007 | Usman | J2N1 | B |
34 | 084110147 | Wawin Sutarno | J3N3 | A |
35 | 084110120 | Zulkarnaeni | J2N2 | A |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar